Adventure Classic
Die Qualität der Details, Materialien, Technologien, Garantie, Haltbarkeit, Sicherheit und Standard-Ausrüstung der Marktführer und Trendsetter, da Adventure Faltbare Boote objektiv als eine der besten erkannt werden. Alle Modelle sind mit Heißluft Technik aus deutschen Valmex Werkstoffen hergestellt werden, zusätzlich zu der garantierten Lieferung von Ersatzteilen und nahtlosen Service. Geben Sie eine internationale Garantie von 2 Jahren (und Modelle SCOUT REISE 1 "P"-Serie) und 5 Jahre (1 FG Travel, Travel II, Arta, Master und Master II) auf dem Material und Nähte.
Erhältliche Modelle mit CE Konformitätserklärung
| Schlauchboote | Länge m |
Breite m |
Gewicht kg |
Zuladung kg |
Personen | Motorleistung MAX PS |
CE |
|
| Arta-260 | 2,60 | 1,45 | 31 | 330 | 3 | 5 | D | |
| Arta-280 | 2,8 | 1,45 | 34 | 350 | 4 | 8 | D | |
| Arta-300 | 3,0 | 1,6 | 38 | 450 | 4 | 10 | D | |
| Master-300 | 3,0 | 1,6 | 44 | 500 | 4 | 10 | D | |
| Master-400 | 4,0 | 1,7 | 75 | 750 | 6 | 25 | C | |
| Master-330 | 3,3 | 1,6 | 50 | 500 | 4 | 15 | D | |
| Master-360 | 3,6 | 1,7 | 68 | 650 | 5 | 20 | C | |
| Travel-260 | 2,6 | 1,2 | 22 | 220 | 2 | 3,5 | D | |
| Travel-290 | 2,90 | 1,45 | 32 | 330 | 4 | 6 | D | |
| Travel-290K | 2,90 | 1,45 | 42 | 380 | 4 | 8 | D | |
| Travel-320 | 3,2 | 1,45 | 34,5 | 400 | 4 | 10 | D | |
| Travel-320K | 3,20 | 1,45 | 46 | 450 | 4 | 15 | C | |
| Vesta-250 | 2,6 | 1,5 | 36 | 330 | 2 | 6 | D | |
| Vesta-450 | 4,5 | 1,95 | 140 | 800 | 6 | 60 | C | |
| Vesta-500 | 5,1 | 2,35 | 290 | 900 | 8 | 90 | C | |






